各学院、部处、各单位:
根据后勤处《关于动科等华山西片区配电设备预防性试验停电通知》,2017年8月14日15:00-17:00第三教学楼将停电,期间第三教学楼学校出口机房也将同步停电。停电期间,整个校园网将无法提供访问。
另外,2017年8月16日09:00-17:30华山区4-11栋将停电,期间华山7栋数据中心机房也将同步停电。停电期间,部分区域网络,部分学院部处网站、业务系统以及托管服务器将无法提供访问。请各业务系统的主管单位对其业务系统提前做好数据备份并关闭服务器,恢复供电后我中心工作人员统一重新开启服务器。以下为受影响的网络服务。
1、华山7栋主机房内各类服务器及业务系统;
序号 | 受影响服务器 |
1 | 档案馆南大之星 |
2 | 电子工程学院 |
3 | 动科生物数据处理 |
4 | 科技联合会 |
5 | 工程学院托管 |
6 | 农业航空无人机安全监管项目服务器 |
7 | 工程学院农业航空视频采集 |
8 | 广东省土地利用与整治重点实验室 |
9 | 继续教育学院信息管理 |
10 | 群体微生物研究中心大数据分析 |
11 | 兽医学院杂志 |
12 | 兽医学院托管 |
13 | 数学系毕业论文管理系统服务器 |
14 | 数信学院主页 |
15 | 数信学院Moodle教学平台系统 |
16 | 数信学院作物长势图像信息服务器 |
17 | 广东省物联网研究发展中心 |
18 | 数信学院网络工程专业托管 |
19 | 广东省农业物联网研究发展中心 |
20 | 数信学院C语言设计课程 |
21 | 数信学院托管5台 |
22 | 水利与土木工程学院 |
23 | 图书馆非书资源云平台 |
24 | 图书馆文献资源共享 |
25 | 外语学院英语作文批改系统 |
26 | 外语学院托管 |
27 | 外语学院教学平台 |
28 | 校团委 |
29 | 新农村发展研究院 |
30 | 新农村发展研究院-三农信息服务平台 |
31 | 公寓管理系统 |
32 | 园艺学院 |
33 | 园艺学院生物信息学数据分析 |
34 | 园艺学院托管 |
35 | 资产处房产管理系统 |
36 | 动科遗传实验室管理软件 |
2、华山学生宿舍1-24栋、新工程楼、数信/材能学院楼、新动科/兽医楼、华山学生活动中心有线及无线网络;
3、泰山区学生宿舍1-24栋无线网络。
不便之处,敬请谅解!
现代教育技术中心
2017年8月10日