各学院、各相关单位:
根据《关于评选77883653652017年度本科课堂教学十佳教师的通知》要求,经各学院(部、中心)推荐、学校资格审查等环节,取教学工作量和学生评教综合得分排名前20位候选人进入现场教学环节,现予以公示。
序号  | 单位名称  | 候选人姓名  | 工作量得分  | 学生评教平均得分  | 工作量和评教综合得分  | 
1  | 数学与信息(软件)学院  | 曾庆茂  | 40.00  | 20  | 60.00  | 
2  | 体育部  | 麦粤徽  | 38.93  | 20  | 58.93  | 
3  | 数学与信息(软件)学院  | 王石安  | 38.40  | 19.2  | 57.60  | 
4  | 数学与信息(软件)学院  | 邓成剑  | 36.80  | 20  | 56.80  | 
5  | 马克思主义学院  | 卜艳华  | 37.87  | 18.4  | 56.27  | 
6  | 工程学院  | 孔莲芳  | 35.73  | 20  | 55.73  | 
7  | 艺术学院  | 石娟娟  | 39.47  | 16  | 55.47  | 
8  | 数学与信息(软件)学院  | 曹静  | 37.33  | 16  | 53.33  | 
9  | 人文与法学学院  | 王青  | 34.67  | 18.4  | 53.07  | 
10  | 艺术学院  | 王霄凌  | 35.20  | 17.33  | 52.53  | 
11  | 电子工程学院  | 戴占海  | 36.27  | 15.2  | 51.47  | 
12  | 材料与能源学院  | 董先明  | 33.07  | 18.4  | 51.47  | 
13  | 人文与法学学院  | 陈莉  | 32.53  | 17.6  | 50.13  | 
14  | 工程学院  | 汪隽  | 32.00  | 17.87  | 49.87  | 
15  | 材料与能源学院  | 高琼芝  | 34.13  | 14.67  | 48.80  | 
16  | 艺术学院  | 胡辉  | 33.60  | 15.2  | 48.80  | 
17  | 公共管理学院  | 朱生伟  | 30.40  | 17.6  | 48.00  | 
18  | 经济管理学院  | 董丽  | 29.87  | 17.87  | 47.74  | 
19  | 生命科学学院  | 初志战  | 30.93  | 16.8  | 47.73  | 
20  | 动物科学学院  | 王松波  | 29.33  | 17.6  | 46.93  | 
公示时间为2018年4月17日至4月23日。如有异议,请于公示期内实名向教务处教师教学发展中心反映,匿名及其他形式的异议恕不受理。
联系人:朱蕾魏蒨高园园
地址:行政楼303室
电话:85285590
教务处
2018年4月17日


