各学院、部处,各单位:
根据《7788365365治安综合治理工作实施细则》和《7788365365治安综合治理工作奖励评定细则》,学校对各单位2016-2017年度治安综合治理工作进行考核。为做好相关工作,现将有关事项通知如下:
1、全校各综治单位认真做好2016—2017年度治安综合治理书面总结和自评,并逐项如实填写《7788365365治安综合治理工作考核评分表》(见附件1),书面材料和电子版上报保卫处综合科伍老师。
2、全校各综治单位考核自评为综治工作先进单位或推荐其他单位为综治工作先进单位的,请填写《77883653652016—2017年度治安综合治理先进单位审批表》(见附件2)。
3、保卫处联合相关职能部门组织考评小组对全校各综合治理考核和自评为优秀的单位进行面对面考评,时间:2018年5月18日至31日,各综治单位具体考评时间由考评小组通知。
4、保卫处对考核自评80分以下的单位和存在重大安全隐患的单位,安排逐一检查和风险评估,报学校综治委。
5、请各单位于5月18日前将以上纸质材料报送校综治办。电子版发送至bwc@scau.edu.cn。逾期不受理,视为放弃评优。
联系人:伍老师办公室地址:行政楼一楼104-2
办公电话:85280109
附件:
1、《7788365365治安综合治理工作考评表》
2、《77883653652016—2017年度治安综合治理先进单位审批表》
附件1:
7788365365治安综合治理工作考核评分表
填表单位(盖章)填表日期:年月日
类别 | 内容 | 评分标准 | 自评得分 | 考评得分 | 备注 |
组织领导 分 | 1.治安综合治理组织机构和制度 (4分) | 单位综治责任人落实1分;熟悉综治各阶段情况,履行综治职责,做好上传下达工作1分;制度健全2分。 | |||
2.签订治安综合治理目标管理责任书(4分) | 与学校签订责任书2分;与下属单位签订责任书2分。 | ||||
3.综治的工作计划和部署 (5分) | 有综治计划2分;有综治总结2分;每年向职能部门送总结材料1分。 | ||||
4.专门会议研究安全问题(3分) | 每学期有一次会议2分;两次以上3分。 | ||||
5.开展综治安全工作检查(4分) | 每学期有两次检查,每学年有四次4分,缺一次扣1分。 | ||||
政治稳定工作 分 | 1.政治“敏感”期工作(7分) | 有处置突发事件预案3分;掌握教工思想动态,及时处置突发事件3分;与有关部门密切配合1分。 | 没有及时上报重大信息的每条扣2分;没有及时妥善处置突发事件的每次扣5分,最多扣7分。 | ||
2.校内维稳情况(7分) | 没有非法集会、上访3分;没有游行示威2分;没有罢工、罢课2分。 | ||||
3.网络信息安全(6分) | 本单位无人在互联网上发布不良信息4分;发现不良信息及时上报2分。 | ||||
4.防止各种敌对势力渗透(3分) | 本单位没有人员被敌对势力利用的2分;本单位没有人员参加宗教组织的非法活动的1分。 | ||||
5.与“法轮功”等邪教组织斗争 (2分) | 本单位没有人员参加“法轮功”等邪教组织活动的2分。 |
7788365365治安综合治理工作考核评分表
填表单位(盖章)填表日期:年月日
类别 | 内容 | 评分标准 | 自评得分 | 考评得分 | 备注 | |
安全管理 分 | 1.治安工作落实(5分) | 落实公共场所管理措施1分;重点要害部位有报警器、铁门、防盗网3分,缺一项扣1分;配合有关部门做好本单位出租屋管理1分。 | 发生恶性事件每宗扣5分;每发生一宗刑事案件扣1分,最多扣5分。 | |||
2.安全生产无事故(5分) | 一人轻伤扣1分,一人重伤以上扣5分。 | |||||
3.单位安全防范(5分) | 没有打架斗殴事件1分;没有刑事案件3分;没有交通事故1分。 | |||||
4.贵重仪器、危险物品和有毒物品有制度、有专人管理(5分) | 无制度扣2分,制度没上墙扣1分,没有专人管理扣2分。 | |||||
5.消防安全责任、制度(6分) | 各级消防安全责任人落实3分;制定、落实消防安全制度和安全操作规程3分。 | 挪用或缺损消防器材每宗扣2分;最多扣4分。 | ||||
6.消防设施、器材管理和使用(4分) | 消防设施、器材完好2分;消防器材没有被挪作他用2分。 | |||||
7.消防安全检查、隐患整改(4分) | 定期进行消防安全检查2分,消防整改措施落实2分。 | |||||
8.消防教育、培训、演练(3分) | 对师生每年开展1次消防安全教育、培训、演练的各1分,缺一项扣1分。 | |||||
9.无火警、火灾(3分) | 火警每宗扣1分;发生火灾事故每宗扣3分。 | |||||
安全教育 分 | 1.国家安全教育与反恐教育(4分) | 开展国家安全教育2分,反恐教育2分,缺一项扣2分。 | 未按此项开展工作的,按相应 项目扣分。 | |||
2.普法教育(5分) | 普法教育率90%以上1分,95%以上2分,98%以上3分;无违法违纪1分,无黄、赌、毒现象1分。 | |||||
3.积极开展以防火、防盗、防诈骗、防事故为核心内容的各种安全防范教育(6分) | 开展师生安全教育,师生参加率达90~95%2分;95~98%4分;98%以上6分。 | |||||
总分 | ||||||
附件2:
77883653652016—2017年度治安综合治理先进单位审批表
单位 名称 | (公章) |
主 要 工作情况 | |
校 综治办意见 | (公章)年月日 |
校 综治委意见 | (公章)年月日 |
注:主要工作情况可另附